업무실적
업무실적은 법인이 설립 이후 실제로 수행해온 평가 건수와 그 구성을 의미하며, 법인의 경험과 전문 분야를 객관적으로 보여주는 지표입니다. ㈜퍼스트감정평가법인은 국토교통부 인가(제108호) 감정평가법인으로, 2018년 설립 이후 2026년 6월까지 누적 7,292건·평가액 약 21조 6,097억원 규모의 감정평가를 수행했습니다.
2018년 4월~2026년 6월 · 감정서 발송일 기준 · 감정서번호 중복 정리 반영 · 출처: 사무소별 업무실적 취합자료(2026.6.30)
어떤 업무를 가장 많이 수행했나요?
전체 7,292건 중 세금·상속 관련 평가가 3,862건(53.0%)으로 절반 이상을 차지합니다. 이어 법원 관련(경매·소송) 1,073건(14.7%), 보상·재결 463건(6.3%), 자산재평가 69건(0.9%) 순입니다.
업무 목적별 감정평가 실적 (누적 7,292건)
주요 공공·대형 감정평가 실적은 어떤 것이 있나요?
공공기관 의뢰 실적은 기관명과 사업명을 그대로 공개합니다. 평가액은 반올림 표기이며, 세부 지번 등은 표기하지 않습니다.















대표 실적의 이미지는 해당 사업의 공개 조감도·계획도 기반이며, 감정평가서 등 평가의 구체적 내용은 비밀엄수 원칙(감정평가법 제26조)에 따라 공개하지 않습니다.
어떤 공공기관과 함께 일해왔나요?
법원·중앙토지수용위원회·LH와 전국 지방자치단체 의뢰 감정평가를 지속적으로 수행하고 있습니다.
| 의뢰기관 | 누적 건수 | 수행기간 | 누적 평가액 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 송파구청 등 지방자치단체 | 266건 | 2018~2026 | 약 3.8조원 |
| 한국석유공사 | 1건 | 2026 | 약 1.2조원 |
| 인천경제자유구역청 | 6건 | 2019~2025 | 약 1조원 |
| 한국토지주택공사(LH) | 70건 | 2019~2026 | 약 1조원 |
| 중앙토지수용위원회 | 118건 | 2018~2023 | 약 3,400억원 |
| 인천지방법원 | 347건 | 2020~2026 | 약 1,600억원 |
| 의정부지방법원 고양지원 | 218건 | 2022~2026 | 약 1,500억원 |
| 수원지방법원 평택지원 | 92건 | 2022~2026 | 약 1,500억원 |
| 서울남부지방법원 | 161건 | 2018~2023 | 약 990억원 |
| 한국부동산원 | 18건 | 2021~2025 | 약 930억원 |
| 서울중앙지방법원 | 35건 | 2018~2025 | 약 650억원 |
| 인천도시공사 | 11건 | 2021~2024 | 약 530억원 |
| 수원지방법원 | 52건 | 2020~2025 | 약 430억원 |
기관 단위 누적 집계이며, 평가액은 반올림 표기입니다. 지방자치단체 행은 전국 시·구·군 등 90여 개 지자체 의뢰 건의 통합 집계입니다. 수행기간은 첫 건과 최근 건의 발송연도 기준입니다.
표준지공시지가 조사·평가도 수행하나요?
네. 국토교통부의 의뢰를 받아 표준지공시지가 조사·평가를 2022년 공시분부터 매년 수행하고 있습니다. 국토교통부장관이 업무실적과 신인도 등을 고려하여 선정한 감정평가법인등에 의뢰하는 정부 위탁 업무이며, 위 누적 실적과는 별도로 관리됩니다. 제도와 절차는 표준지공시지가 안내 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
민간 기업 의뢰 실적도 있나요?
네. 자산재평가·법인 보유 부동산 등 민간 대형 감정평가를 다수 수행했습니다. 민간 의뢰 건은 비밀엄수 원칙에 따라 의뢰처를 표기하지 않고 성격과 규모만 공개합니다.
| 실적 내용 | 수행 시기 | 평가액 |
|---|---|---|
| 경기도 소재 비상장기업 보유 부동산 감정평가(상속세 감정평가) | 2025년 | 약 3,200억원 |
| 서울특별시 마포구 소재 비상장기업 보유 자산 유형자산재평가 | 2025년 | 약 2,400억원 |
| 고양 향동지구 복합시설 분양가격 안분 감정평가 | 2021년 | 약 2,200억원 |
| 상장기업 태양광발전소 양수도 자산 감정평가(106개소) | 2026년 | 약 1,700억원 |
| 경기도 화성시 소재 코스닥 상장기업 유형자산재평가 — 누적 4건 | 2022~2026년 | 합계 약 1,600억원 |
| 경기도 소재 주상복합 건물 부가세 안분 감정평가 | 2022년 | 약 1,500억원 |
| 경기도 소재 비상장기업 보유 부동산 유형자산재평가 | 2026년 | 약 1,400억원 |
| 경상북도 소재 판매시설 건물 부가세 안분 감정평가 | 2022년 | 약 1,200억원 |
| 경기도 소재 제조·건설기업 유형자산재평가 | 2026년 | 약 1,100억원 |
| 서울특별시 강남구 소재 비상장기업 보유 부동산 감정평가 — 누적 4건 | 2025~2026년 | 합계 약 870억원 |
| 서울특별시 소재 비상장기업 보유 부동산 감정평가(상속세 감정평가) | 2024년 | 약 810억원 |
| 상장기업 태양광발전소 양수도 자산 감정평가(67개소) | 2025년 | 약 790억원 |
| 상장기업 태양광발전소 양수도 자산 감정평가(65개소) | 2025년 | 약 790억원 |
| 서울특별시 강서구 마곡동 소재 코스닥 상장기업 유형자산재평가 | 2022년 | 약 730억원 |
| 경기도 용인시 소재 비상장기업 보유 부동산 감정평가(증여가액 감정평가) | 2024년 | 약 720억원 |
| 경상남도 소재 코스피 상장기업 유형자산재평가 | 2025년 | 약 720억원 |
| 경기도 용인시 소재 비상장기업 보유 부동산 감정평가(증여가액 감정평가) | 2023년 | 약 720억원 |
| 부산광역시 소재 코스닥 상장기업 유형자산재평가 | 2024년 | 약 710억원 |
| 서울특별시 강서구 마곡동 소재 상장기업 보유 부동산 감정평가 | 2024년 | 약 660억원 |
이 밖에 유형자산재평가 목적 감정평가를 누적 69건(평가액 합계 약 2.9조원) 수행했으며, 개인 의뢰 대형 평가와 재식별 가능성이 있는 일부 기업 평가는 비밀엄수 원칙에 따라 위 집계에만 반영하고 개별 실적으로는 공개하지 않습니다.
위 표의 태양광발전소 양수도 평가와 같은 발전시설 감정평가의 절차와 특징은 물건별 안내에서 확인하실 수 있습니다.
자주 묻는 질문
실적 수치는 어떤 기준으로 집계되나요?
민간 기업 실적에는 왜 회사명이 없나요?
우리 물건도 감정평가를 의뢰할 수 있나요?
본 페이지의 실적 수치는 2026년 6월 30일 취합 기준이며, 개별 감정평가 결과는 대상물건과 기준시점에 따라 달라질 수 있습니다.